As of 31 December 2025, the list of company of shareholders as appearing in the registration book of shareholders is as follows:

 
Shareholder Name
No. of Shares
%
1. Mr. Songvit and Mrs. Parinda’s Family    
1.1 Toyota @ United Company Limited 1) 181,500,000 25.00
1.2 At Holding Company Limited 2) 181,500,000 25.00
1.3 Mrs. Parinda Vongvitavat 65,233,900 8.99
1.4 Mr. Songvit Titipoonya 53,900,000 7.42
2. Mr.Taweechat Jurangkul 94,295,700 12.99
3. Mrs. Hathairat Jurangkoon 29,972,600 4.13
4. Miss Pimpisa Thitipunya 11,230,000 1.55
5. Mr.Prayut Thepmangkorn 7,205,300 0.99
6. Mr.Yol Phokasub 4,950,000 0.68
7. Mr. Parawit Klinpratoom 4,300,000 0.59
8. Ms. Mukda Nampanichkul 3,017,680 0.42
9. Khun Phaetsri Wattananukul, M.D. 2,796,100 0.39
10. Ms.Ramiha Pacharavanich 2,547,690 0.35
11. Mr. Natee Rongkratanakul 2,520,000 0.35
12. Mr. Pichet Asawasuranat 2,300,000 0.32
  Subtotal 647,268,970 89.17
  Other shareholders 78,731,002 10.83
  Total 725,999,972 100.00