Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (08/01/2025 to 21/01/2025) |
1.85 | 1.87 | 1.69 | 1.77 | 275,983 | 487,584 |
Previous 4 weeks (06/12/2024 to 07/01/2025) |
1.94 | 1.98 | 1.79 | 1.84 | 1,607,816 | 3,007,525 |
Daily Historical Data | ||||||
04/02/2025 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 9,900 | 14,751 |
03/02/2025 | 1.42 | 1.52 | 1.42 | 1.45 | 54,300 | 79,319 |
31/01/2025 | 1.57 | 1.75 | 1.52 | 1.53 | 99,909 | 154,045 |
30/01/2025 | 1.61 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 169,620 | 266,122 |
29/01/2025 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 98,100 | 161,253 |
28/01/2025 | 1.66 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 14,400 | 24,115 |
27/01/2025 | 1.68 | 1.76 | 1.64 | 1.70 | 88,413 | 146,559 |
24/01/2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
23/01/2025 | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.77 | 400 | 706 |
22/01/2025 | 1.77 | 1.78 | 1.73 | 1.74 | 24,421 | 42,984 |
21/01/2025 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 35,440 | 62,914 |
20/01/2025 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 64,870 | 110,180 |
17/01/2025 | 1.78 | 1.80 | 1.73 | 1.80 | 38,250 | 67,165 |
16/01/2025 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2,200 | 3,938 |
15/01/2025 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 22,100 | 39,663 |
14/01/2025 | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1.80 | 19,701 | 35,454 |
13/01/2025 | 1.80 | 1.83 | 1.77 | 1.83 | 36,459 | 65,228 |
10/01/2025 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 9,400 | 17,028 |
09/01/2025 | 1.83 | 1.84 | 1.80 | 1.81 | 36,263 | 65,229 |
08/01/2025 | 1.85 | 1.87 | 1.80 | 1.80 | 11,300 | 20,785 |
07/01/2025 | 1.83 | 1.85 | 1.81 | 1.84 | 27,815 | 50,887 |
06/01/2025 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 3,000 | 5,490 |
03/01/2025 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 17,400 | 31,562 |
02/01/2025 | 1.81 | 1.91 | 1.81 | 1.81 | 92,251 | 167,448 |
30/12/2024 | 1.81 | 1.92 | 1.81 | 1.92 | 800 | 1,512 |
27/12/2024 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 16,400 | 31,207 |
26/12/2024 | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.89 | 13,414 | 25,367 |
25/12/2024 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.89 | 15,400 | 29,379 |
24/12/2024 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.87 | 1,623 | 3,004 |
23/12/2024 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 46,401 | 83,368 |
20/12/2024 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 73,000 | 133,130 |
19/12/2024 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 62,800 | 115,208 |
18/12/2024 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.86 | 48,000 | 88,217 |
17/12/2024 | 1.88 | 1.88 | 1.79 | 1.80 | 405,300 | 749,019 |
16/12/2024 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 117,500 | 220,325 |
13/12/2024 | 1.86 | 1.97 | 1.86 | 1.88 | 217,800 | 408,402 |
12/12/2024 | 1.98 | 1.98 | 1.85 | 1.89 | 212,021 | 402,481 |
11/12/2024 | 1.95 | 1.96 | 1.91 | 1.91 | 64,652 | 124,981 |
09/12/2024 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.96 | 114,736 | 224,814 |
06/12/2024 | 1.94 | 1.97 | 1.93 | 1.96 | 57,503 | 111,724 |
04/12/2024 | 1.85 | 2.08 | 1.85 | 1.94 | 935,026 | 1,773,608 |
03/12/2024 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 41,700 | 89,378 |
02/12/2024 | 2.22 | 2.22 | 2.16 | 2.16 | 114,100 | 246,494 |
29/11/2024 | 2.16 | 2.22 | 2.14 | 2.16 | 373,419 | 805,494 |
28/11/2024 | 2.16 | 2.22 | 2.16 | 2.16 | 31,800 | 68,716 |
27/11/2024 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.18 | 147,600 | 319,302 |
26/11/2024 | 2.28 | 2.28 | 2.16 | 2.24 | 165,600 | 358,764 |
25/11/2024 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 24,000 | 53,300 |
22/11/2024 | 2.22 | 2.32 | 2.16 | 2.22 | 130,605 | 286,106 |
21/11/2024 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 106,152 | 229,196 |
20/11/2024 | 2.14 | 2.18 | 2.10 | 2.16 | 120,800 | 258,064 |
19/11/2024 | 2.22 | 2.22 | 2.14 | 2.22 | 11,400 | 24,658 |
18/11/2024 | 2.24 | 2.28 | 2.12 | 2.14 | 8,105 | 17,428 |
15/11/2024 | 2.14 | 2.24 | 2.12 | 2.14 | 16,205 | 34,848 |
14/11/2024 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 2.24 | 10,700 | 23,168 |
13/11/2024 | 2.14 | 2.24 | 2.14 | 2.14 | 3,901 | 8,454 |
12/11/2024 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 2.20 | 66,640 | 145,286 |
11/11/2024 | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 2.22 | 7,103 | 15,950 |
08/11/2024 | 2.18 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 16,503 | 36,264 |
07/11/2024 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.24 | 10,103 | 22,508 |
Remark : Volume from SET main board.